0 Wrong Answer
# | Status Score | Time Cost | Memory Cost |
---|---|---|---|
#1 | Wrong Answer 0 | 381ms | 6.3 MiB |
#2 | Wrong Answer 0 | 135ms | 6.3 MiB |
#3 | Wrong Answer 0 | 109ms | 6.3 MiB |
#4 | Wrong Answer 0 | 185ms | 6.3 MiB |
#5 | Wrong Answer 0 | 225ms | 6.3 MiB |
#6 | Wrong Answer 0 | 335ms | 6.3 MiB |
#7 | Wrong Answer 0 | 314ms | 6.3 MiB |
#8 | Wrong Answer 0 | 210ms | 6.3 MiB |
#9 | Wrong Answer 0 | 417ms | 6.3 MiB |
#10 | Wrong Answer 0 | 103ms | 6.3 MiB |
#11 | Wrong Answer 0 | 146ms | 6.3 MiB |
#12 | Wrong Answer 0 | 312ms | 6.3 MiB |
#13 | Wrong Answer 0 | 165ms | 6.3 MiB |
#14 | Wrong Answer 0 | 223ms | 6.3 MiB |
#15 | Wrong Answer 0 | 281ms | 6.3 MiB |
#16 | Wrong Answer 0 | 379ms | 6.3 MiB |
#17 | Wrong Answer 0 | 449ms | 6.3 MiB |
#18 | Wrong Answer 0 | 423ms | 6.3 MiB |
#19 | Wrong Answer 0 | 539ms | 6.3 MiB |
#20 | Wrong Answer 0 | 448ms | 6.3 MiB |
Information
- Submit By
- Problem
- P1005 Stupid Cat & Doge
- Contest
- 2023年中国科学院大学第一届“果萌杯”程序设计大赛(热身)
- Language
- Rust
- Submit At
- 2023-8-2 20:27:25
- Judged At
- 2023-8-2 20:27:30
- Score
- 0
- Total Time
- 5778ms
- Peak Memory
- 6.3 MiB