0 Wrong Answer
| # | Status Score | Time Cost | Memory Cost |
|---|---|---|---|
| #1 | Wrong Answer 0 | 20ms | 6.3 MiB |
| #2 | Wrong Answer 0 | 5ms | 6.3 MiB |
| #3 | Wrong Answer 0 | 9ms | 6.3 MiB |
| #4 | Wrong Answer 0 | 10ms | 6.3 MiB |
| #5 | Wrong Answer 0 | 23ms | 6.3 MiB |
| #6 | Wrong Answer 0 | 22ms | 6.3 MiB |
| #7 | Wrong Answer 0 | 14ms | 6.3 MiB |
| #8 | Wrong Answer 0 | 12ms | 6.3 MiB |
| #9 | Wrong Answer 0 | 20ms | 6.3 MiB |
| #10 | Wrong Answer 0 | 7ms | 6.3 MiB |
| #11 | Wrong Answer 0 | 7ms | 6.3 MiB |
| #12 | Wrong Answer 0 | 14ms | 6.3 MiB |
| #13 | Wrong Answer 0 | 7ms | 6.3 MiB |
| #14 | Wrong Answer 0 | 16ms | 6.3 MiB |
| #15 | Wrong Answer 0 | 14ms | 6.3 MiB |
| #16 | Wrong Answer 0 | 32ms | 6.3 MiB |
| #17 | Wrong Answer 0 | 22ms | 6.3 MiB |
| #18 | Wrong Answer 0 | 22ms | 6.3 MiB |
| #19 | Wrong Answer 0 | 22ms | 6.3 MiB |
| #20 | Wrong Answer 0 | 22ms | 6.3 MiB |
Information
- Submit By
- Problem
- P1005 Stupid Cat & Doge
- Contest
- 2023年中国科学院大学第一届“果萌杯”程序设计大赛(热身)
- Language
- Rust
- Submit At
- 2023-8-2 20:31:03
- Judged At
- 2023-8-2 20:31:04
- Score
- 0
- Total Time
- 322ms
- Peak Memory
- 6.3 MiB