0 Runtime Error

# Status Score Time Cost Memory Cost
#1 Runtime Error 0 Your program returned 101. 2ms 6.3 MiB
#2 Runtime Error 0 Your program returned 101. 1ms 6.3 MiB
#3 Runtime Error 0 Your program returned 101. 2ms 6.3 MiB
#4 Runtime Error 0 Your program returned 101. 2ms 6.3 MiB
#5 Runtime Error 0 Your program returned 101. 2ms 6.3 MiB
#6 Runtime Error 0 Your program returned 101. 2ms 6.3 MiB
#7 Runtime Error 0 Your program returned 101. 1ms 6.3 MiB
#8 Runtime Error 0 Your program returned 101. 1ms 6.3 MiB
#9 Runtime Error 0 Your program returned 101. 1ms 6.3 MiB
#10 Runtime Error 0 Your program returned 101. 1ms 6.3 MiB
#11 Runtime Error 0 Your program returned 101. 1ms 6.3 MiB
#12 Runtime Error 0 Your program returned 101. 1ms 6.3 MiB
#13 Runtime Error 0 Your program returned 101. 1ms 6.3 MiB
#14 Runtime Error 0 Your program returned 101. 1ms 6.3 MiB
#15 Runtime Error 0 Your program returned 101. 1ms 6.3 MiB
#16 Runtime Error 0 Your program returned 101. 2ms 6.3 MiB
#17 Runtime Error 0 Your program returned 101. 2ms 6.3 MiB
#18 Runtime Error 0 Your program returned 101. 2ms 6.3 MiB
#19 Runtime Error 0 Your program returned 101. 2ms 6.3 MiB
#20 Runtime Error 0 Your program returned 101. 1ms 6.3 MiB

Information

Submit By
Problem
P1005  Stupid Cat & Doge
Contest
2023年中国科学院大学第一届“果萌杯”程序设计大赛(热身)
Language
Rust
Submit At
2023-8-2 20:34:39
Judged At
2023-8-2 20:34:40
Score
0
Total Time
30ms
Peak Memory
6.3 MiB