0 Wrong Answer
| # | Status Score | Time Cost | Memory Cost |
|---|---|---|---|
| #1 | Wrong Answer 0 | 35ms | 6.4 MiB |
| #2 | Wrong Answer 0 | 11ms | 6.3 MiB |
| #3 | Wrong Answer 0 | 7ms | 6.3 MiB |
| #4 | Wrong Answer 0 | 6ms | 6.3 MiB |
| #5 | Wrong Answer 0 | 12ms | 6.4 MiB |
| #6 | Wrong Answer 0 | 26ms | 6.3 MiB |
| #7 | Wrong Answer 0 | 13ms | 6.4 MiB |
| #8 | Wrong Answer 0 | 15ms | 6.3 MiB |
| #9 | Wrong Answer 0 | 20ms | 6.4 MiB |
| #10 | Wrong Answer 0 | 6ms | 6.3 MiB |
| #11 | Wrong Answer 0 | 7ms | 6.4 MiB |
| #12 | Wrong Answer 0 | 14ms | 6.3 MiB |
| #13 | Wrong Answer 0 | 7ms | 6.4 MiB |
| #14 | Wrong Answer 0 | 37ms | 6.3 MiB |
| #15 | Wrong Answer 0 | 34ms | 6.4 MiB |
| #16 | Wrong Answer 0 | 42ms | 6.4 MiB |
| #17 | Wrong Answer 0 | 33ms | 6.3 MiB |
| #18 | Wrong Answer 0 | 27ms | 6.4 MiB |
| #19 | Wrong Answer 0 | 27ms | 6.3 MiB |
| #20 | Wrong Answer 0 | 49ms | 6.3 MiB |
Information
- Submit By
- Problem
- P1005 Stupid Cat & Doge
- Contest
- 2023年中国科学院大学第一届“果萌杯”程序设计大赛(热身)
- Language
- Rust
- Submit At
- 2023-8-2 21:04:15
- Judged At
- 2023-8-2 21:04:17
- Score
- 0
- Total Time
- 429ms
- Peak Memory
- 6.4 MiB