0 Wrong Answer
| # | Status Score | Time Cost | Memory Cost |
|---|---|---|---|
| #1 | Wrong Answer 0 | 25ms | 6.3 MiB |
| #2 | Wrong Answer 0 | 9ms | 6.3 MiB |
| #3 | Wrong Answer 0 | 12ms | 6.3 MiB |
| #4 | Wrong Answer 0 | 10ms | 6.3 MiB |
| #5 | Wrong Answer 0 | 24ms | 6.3 MiB |
| #6 | Wrong Answer 0 | 20ms | 6.3 MiB |
| #7 | Wrong Answer 0 | 22ms | 6.3 MiB |
| #8 | Wrong Answer 0 | 15ms | 6.3 MiB |
| #9 | Wrong Answer 0 | 29ms | 6.3 MiB |
| #10 | Wrong Answer 0 | 10ms | 6.3 MiB |
| #11 | Wrong Answer 0 | 10ms | 6.3 MiB |
| #12 | Wrong Answer 0 | 24ms | 6.3 MiB |
| #13 | Wrong Answer 0 | 11ms | 6.3 MiB |
| #14 | Wrong Answer 0 | 23ms | 6.3 MiB |
| #15 | Wrong Answer 0 | 24ms | 6.3 MiB |
| #16 | Wrong Answer 0 | 42ms | 6.3 MiB |
| #17 | Wrong Answer 0 | 38ms | 6.3 MiB |
| #18 | Wrong Answer 0 | 45ms | 6.3 MiB |
| #19 | Wrong Answer 0 | 38ms | 6.3 MiB |
| #20 | Wrong Answer 0 | 39ms | 6.3 MiB |
Information
- Submit By
- Problem
- P1005 Stupid Cat & Doge
- Contest
- 2023年中国科学院大学第一届“果萌杯”程序设计大赛(热身)
- Language
- C++11(O2)
- Submit At
- 2023-8-5 10:13:28
- Judged At
- 2023-8-5 10:13:30
- Score
- 0
- Total Time
- 470ms
- Peak Memory
- 6.3 MiB