0 Wrong Answer
# | Status Score | Time Cost | Memory Cost |
---|---|---|---|
#1 | Wrong Answer 0 | 136ms | 6.3 MiB |
#2 | Wrong Answer 0 | 46ms | 6.4 MiB |
#3 | Wrong Answer 0 | 21ms | 6.4 MiB |
#4 | Wrong Answer 0 | 37ms | 6.4 MiB |
#5 | Wrong Answer 0 | 69ms | 6.3 MiB |
#6 | Wrong Answer 0 | 86ms | 6.4 MiB |
#7 | Wrong Answer 0 | 73ms | 6.3 MiB |
#8 | Wrong Answer 0 | 49ms | 6.4 MiB |
#9 | Wrong Answer 0 | 94ms | 6.3 MiB |
#10 | Wrong Answer 0 | 32ms | 6.4 MiB |
#11 | Wrong Answer 0 | 32ms | 6.4 MiB |
#12 | Wrong Answer 0 | 71ms | 6.4 MiB |
#13 | Wrong Answer 0 | 33ms | 6.3 MiB |
#14 | Wrong Answer 0 | 74ms | 6.3 MiB |
#15 | Wrong Answer 0 | 87ms | 6.4 MiB |
#16 | Wrong Answer 0 | 127ms | 6.3 MiB |
#17 | Wrong Answer 0 | 119ms | 6.4 MiB |
#18 | Wrong Answer 0 | 171ms | 6.3 MiB |
#19 | Wrong Answer 0 | 122ms | 6.4 MiB |
#20 | Wrong Answer 0 | 204ms | 6.3 MiB |
Information
- Submit By
- Problem
- P1005 Stupid Cat & Doge
- Contest
- 2023年中国科学院大学第一届“果萌杯”程序设计大赛(热身)
- Language
- C++17(O2)
- Submit At
- 2023-8-6 0:01:22
- Judged At
- 2023-8-6 0:01:27
- Score
- 0
- Total Time
- 1682ms
- Peak Memory
- 6.4 MiB