0 Wrong Answer
| # | Status Score | Time Cost | Memory Cost |
|---|---|---|---|
| #1 | Wrong Answer 0 | 60ms | 7.3 MiB |
| #2 | Wrong Answer 0 | 46ms | 7.3 MiB |
| #3 | Wrong Answer 0 | 37ms | 7.3 MiB |
| #4 | Wrong Answer 0 | 38ms | 7.3 MiB |
| #5 | Wrong Answer 0 | 30ms | 7.3 MiB |
| #6 | Wrong Answer 0 | 29ms | 7.3 MiB |
| #7 | Wrong Answer 0 | 48ms | 7.3 MiB |
| #8 | Wrong Answer 0 | 28ms | 7.3 MiB |
| #9 | Wrong Answer 0 | 36ms | 7.3 MiB |
| #10 | Wrong Answer 0 | 28ms | 7.3 MiB |
| #11 | Wrong Answer 0 | 29ms | 7.3 MiB |
| #12 | Wrong Answer 0 | 28ms | 7.4 MiB |
| #13 | Wrong Answer 0 | 30ms | 7.4 MiB |
| #14 | Wrong Answer 0 | 28ms | 7.3 MiB |
| #15 | Wrong Answer 0 | 30ms | 7.4 MiB |
| #16 | Wrong Answer 0 | 32ms | 7.3 MiB |
| #17 | Wrong Answer 0 | 32ms | 7.3 MiB |
| #18 | Wrong Answer 0 | 32ms | 7.4 MiB |
| #19 | Wrong Answer 0 | 41ms | 7.3 MiB |
| #20 | Wrong Answer 0 | 30ms | 7.4 MiB |
| #21 | Wrong Answer 0 | 30ms | 7.3 MiB |
| #22 | Wrong Answer 0 | 33ms | 7.4 MiB |
| #23 | Wrong Answer 0 | 39ms | 7.4 MiB |
| #24 | Wrong Answer 0 | 28ms | 7.4 MiB |
| #25 | Wrong Answer 0 | 47ms | 7.2 MiB |
| #26 | Wrong Answer 0 | 41ms | 7.2 MiB |
| #27 | Wrong Answer 0 | 32ms | 7.4 MiB |
Information
- Submit By
- Problem
- P2003 小红的相邻加减操作
- Contest
- 2023年中国科学院大学第一届“果萌杯”程序设计大赛(初赛)
- Language
- C++14
- Submit At
- 2023-8-6 19:49:38
- Judged At
- 2023-8-6 19:49:41
- Score
- 0
- Total Time
- 942ms
- Peak Memory
- 7.4 MiB