0 Time Exceeded
| # | Status Score | Time Cost | Memory Cost |
|---|---|---|---|
| #1 | Time Exceeded 0 | ≥1086ms | ≥16.8 MiB |
| #2 | Time Exceeded 0 | ≥1073ms | ≥16.9 MiB |
| #3 | Time Exceeded 0 | ≥1096ms | ≥16.8 MiB |
| #4 | Time Exceeded 0 | ≥1073ms | ≥16.8 MiB |
| #5 | Time Exceeded 0 | ≥1082ms | ≥16.7 MiB |
| #6 | Time Exceeded 0 | ≥1097ms | ≥16.7 MiB |
| #7 | Time Exceeded 0 | ≥1038ms | ≥16.7 MiB |
| #8 | Time Exceeded 0 | ≥1053ms | ≥16.7 MiB |
| #9 | Time Exceeded 0 | ≥1060ms | ≥16.6 MiB |
| #10 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥16.5 MiB |
| #11 | Time Exceeded 0 | ≥1094ms | ≥16.5 MiB |
| #12 | Time Exceeded 0 | ≥1095ms | ≥16.6 MiB |
| #13 | Time Exceeded 0 | ≥1083ms | ≥16.5 MiB |
| #14 | Time Exceeded 0 | ≥1095ms | ≥16.5 MiB |
| #15 | Time Exceeded 0 | ≥1090ms | ≥16.4 MiB |
| #16 | Time Exceeded 0 | ≥1089ms | ≥16.4 MiB |
| #17 | Time Exceeded 0 | ≥1098ms | ≥16.4 MiB |
| #18 | Time Exceeded 0 | ≥1094ms | ≥16.3 MiB |
| #19 | Time Exceeded 0 | ≥1091ms | ≥16.4 MiB |
| #20 | Time Exceeded 0 | ≥1084ms | ≥16.3 MiB |
| #21 | Time Exceeded 0 | ≥1099ms | ≥16.2 MiB |
| #22 | Time Exceeded 0 | ≥1084ms | ≥16.1 MiB |
| #23 | Time Exceeded 0 | ≥1091ms | ≥16 MiB |
| #24 | Time Exceeded 0 | ≥1090ms | ≥15.7 MiB |
| #25 | Time Exceeded 0 | ≥1099ms | ≥15.3 MiB |
| #26 | Time Exceeded 0 | ≥1084ms | ≥14.2 MiB |
| #27 | Time Exceeded 0 | ≥1085ms | ≥12 MiB |
Information
- Submit By
- Problem
- P2003 小红的相邻加减操作
- Contest
- 2023年中国科学院大学第一届“果萌杯”程序设计大赛(初赛)
- Language
- Python 3
- Submit At
- 2023-8-6 20:02:03
- Judged At
- 2023-8-6 20:02:30
- Score
- 0
- Total Time
- ≥29304ms
- Peak Memory
- ≥16.9 MiB