0 Wrong Answer
| # | Status | Time Cost | Memory Cost |
|---|---|---|---|
| #1 | Wrong Answer 0 | ||
| #1-1 | Wrong Answer | 36ms | 9.1 MiB |
| #1-2 | Wrong Answer | 31ms | 9.1 MiB |
| #2 | 0 | ||
| #2-1 | Cancelled | 0ms | 0 Bytes |
| #2-2 | Cancelled | 0ms | 0 Bytes |
| #2-3 | Cancelled | 0ms | 0 Bytes |
| #3 | 0 | ||
| #3-1 | Cancelled | 0ms | 0 Bytes |
| #3-2 | Cancelled | 0ms | 0 Bytes |
| #3-3 | Cancelled | 0ms | 0 Bytes |
| #3-4 | Cancelled | 0ms | 0 Bytes |
| #3-5 | Cancelled | 0ms | 0 Bytes |
Information
- Submit By
- Problem
- P2001 开放世界
- Contest
- 2023年中国科学院大学第一届“果萌杯”程序设计大赛(初赛)
- Language
- Python 3
- Submit At
- 2023-8-6 20:10:53
- Judged At
- 2023-8-6 20:10:54
- Score
- 0
- Total Time
- 67ms
- Peak Memory
- 9.1 MiB