0 Wrong Answer
# | Status Score | Time Cost | Memory Cost |
---|---|---|---|
#1 | Wrong Answer 0 | 671ms | 21.4 MiB |
#2 | Wrong Answer 0 | 502ms | 21.6 MiB |
#3 | Wrong Answer 0 | 521ms | 21.6 MiB |
#4 | Wrong Answer 0 | 532ms | 21.4 MiB |
#5 | Wrong Answer 0 | 452ms | 21.2 MiB |
#6 | Wrong Answer 0 | 501ms | 21.5 MiB |
#7 | Wrong Answer 0 | 481ms | 21.6 MiB |
#8 | Wrong Answer 0 | 542ms | 21.5 MiB |
#9 | Wrong Answer 0 | 575ms | 21.5 MiB |
#10 | Wrong Answer 0 | 494ms | 21.6 MiB |
#11 | Wrong Answer 0 | 494ms | 21.9 MiB |
#12 | Wrong Answer 0 | 564ms | 21.2 MiB |
#13 | Wrong Answer 0 | 511ms | 21.4 MiB |
#14 | Wrong Answer 0 | 524ms | 21.3 MiB |
#15 | Wrong Answer 0 | 489ms | 21.3 MiB |
#16 | Wrong Answer 0 | 451ms | 21.4 MiB |
#17 | Wrong Answer 0 | 502ms | 21.6 MiB |
#18 | Wrong Answer 0 | 429ms | 21.5 MiB |
#19 | Wrong Answer 0 | 529ms | 21.4 MiB |
#20 | Wrong Answer 0 | 521ms | 21.4 MiB |
Information
- Submit By
- Problem
- P2004 迎圣体的队伍
- Contest
- 2023年中国科学院大学第一届“果萌杯”程序设计大赛(初赛)
- Language
- C++98
- Submit At
- 2023-8-6 20:47:03
- Judged At
- 2023-8-6 20:47:10
- Score
- 0
- Total Time
- 10285ms
- Peak Memory
- 21.9 MiB