0 Runtime Error
# | Status Score | Time Cost | Memory Cost |
---|---|---|---|
#1 | Runtime Error 0 Hangup | 78ms | 19.7 MiB |
#2 | Runtime Error 0 Hangup | 53ms | 19.8 MiB |
#3 | Runtime Error 0 Hangup | 59ms | 19.8 MiB |
#4 | Runtime Error 0 Hangup | 50ms | 19.6 MiB |
#5 | Runtime Error 0 Hangup | 56ms | 19.6 MiB |
#6 | Runtime Error 0 Hangup | 45ms | 19.8 MiB |
#7 | Runtime Error 0 Hangup | 50ms | 19.8 MiB |
#8 | Runtime Error 0 Hangup | 51ms | 19.8 MiB |
#9 | Runtime Error 0 Hangup | 45ms | 19.7 MiB |
#10 | Runtime Error 0 Hangup | 45ms | 19.7 MiB |
#11 | Runtime Error 0 Hangup | 82ms | 19.6 MiB |
#12 | Runtime Error 0 Hangup | 43ms | 19.7 MiB |
#13 | Runtime Error 0 Hangup | 55ms | 19.8 MiB |
#14 | Runtime Error 0 Hangup | 56ms | 19.7 MiB |
#15 | Runtime Error 0 Hangup | 53ms | 19.8 MiB |
#16 | Runtime Error 0 Hangup | 61ms | 19.7 MiB |
#17 | Runtime Error 0 Hangup | 45ms | 19.7 MiB |
#18 | Runtime Error 0 Hangup | 67ms | 19.4 MiB |
#19 | Runtime Error 0 Hangup | 42ms | 19.4 MiB |
#20 | Runtime Error 0 Hangup | 44ms | 19.2 MiB |
#21 | Runtime Error 0 Hangup | 62ms | 19.1 MiB |
#22 | Runtime Error 0 Hangup | 42ms | 18.1 MiB |
#23 | Runtime Error 0 Hangup | 44ms | 16.7 MiB |
#24 | Runtime Error 0 Hangup | 58ms | 16.5 MiB |
#25 | Runtime Error 0 Hangup | 39ms | 16 MiB |
#26 | Runtime Error 0 Hangup | 38ms | 14.9 MiB |
#27 | Runtime Error 0 Hangup | 35ms | 12.5 MiB |
Information
- Submit By
- Problem
- P2003 小红的相邻加减操作
- Contest
- 2023年中国科学院大学第一届“果萌杯”程序设计大赛(初赛)
- Language
- Python 3
- Submit At
- 2023-8-6 20:49:12
- Judged At
- 2023-8-6 20:49:13
- Score
- 0
- Total Time
- 1398ms
- Peak Memory
- 19.8 MiB