0 Wrong Answer
| # | Status | Time Cost | Memory Cost |
|---|---|---|---|
| #1 | Wrong Answer 0 | ||
| #1-1 | Wrong Answer | 68ms | 17.3 MiB |
| #1-2 | Accepted | 65ms | 17.3 MiB |
| #2 | 0 | ||
| #2-1 | Cancelled | 0ms | 0 Bytes |
| #2-2 | Cancelled | 0ms | 0 Bytes |
| #2-3 | Cancelled | 0ms | 0 Bytes |
| #3 | 0 | ||
| #3-1 | Cancelled | 0ms | 0 Bytes |
| #3-2 | Cancelled | 0ms | 0 Bytes |
| #3-3 | Cancelled | 0ms | 0 Bytes |
| #3-4 | Cancelled | 0ms | 0 Bytes |
| #3-5 | Cancelled | 0ms | 0 Bytes |
Information
- Submit By
- Problem
- P2001 开放世界
- Contest
- 2023年中国科学院大学第一届“果萌杯”程序设计大赛(初赛)
- Language
- C++17
- Submit At
- 2023-8-6 20:55:11
- Judged At
- 2023-8-6 20:55:13
- Score
- 0
- Total Time
- 132ms
- Peak Memory
- 17.3 MiB