0 Time Exceeded

# Status Score Time Cost Memory Cost
#1 Wrong Answer 0 83ms 6.5 MiB
#2 Wrong Answer 0 84ms 6.5 MiB
#3 Wrong Answer 0 63ms 6.5 MiB
#4 Wrong Answer 0 50ms 6.5 MiB
#5 Wrong Answer 0 40ms 6.5 MiB
#6 Wrong Answer 0 55ms 6.5 MiB
#7 Wrong Answer 0 56ms 6.5 MiB
#8 Wrong Answer 0 51ms 6.5 MiB
#9 Wrong Answer 0 47ms 6.5 MiB
#10 Wrong Answer 0 36ms 6.5 MiB
#11 Wrong Answer 0 34ms 6.5 MiB
#12 Wrong Answer 0 70ms 6.5 MiB
#13 Wrong Answer 0 38ms 6.5 MiB
#14 Wrong Answer 0 33ms 6.5 MiB
#15 Wrong Answer 0 32ms 6.5 MiB
#16 Wrong Answer 0 90ms 6.5 MiB
#17 Wrong Answer 0 30ms 6.5 MiB
#18 Wrong Answer 0 56ms 6.5 MiB
#19 Wrong Answer 0 28ms 6.5 MiB
#20 Wrong Answer 0 506ms 6.5 MiB
#21 Wrong Answer 0 425ms 6.5 MiB
#22 Wrong Answer 0 685ms 6.5 MiB
#23 Time Exceeded 0 ≥1083ms ≥6.5 MiB
#24 Time Exceeded 0 ≥1091ms ≥6.5 MiB
#25 Wrong Answer 0 26ms 6.5 MiB
#26 Wrong Answer 0 54ms 6.5 MiB
#27 Time Exceeded 0 ≥1067ms ≥6.5 MiB

Information

Submit By
Problem
P2003  小红的相邻加减操作
Contest
2023年中国科学院大学第一届“果萌杯”程序设计大赛(初赛)
Language
C++17(O2)
Submit At
2023-8-6 20:56:10
Judged At
2023-8-6 20:56:17
Score
0
Total Time
≥5912ms
Peak Memory
≥6.5 MiB