55 Wrong Answer
| # | Status Score | Time Cost | Memory Cost |
|---|---|---|---|
| #1 | Accepted 5 | 4ms | 5.3 MiB |
| #2 | Wrong Answer 0 | 2ms | 5.4 MiB |
| #3 | Accepted 5 | 3ms | 5.4 MiB |
| #4 | Accepted 5 | 2ms | 5.3 MiB |
| #5 | Accepted 5 | 3ms | 5.4 MiB |
| #6 | Wrong Answer 0 | 3ms | 5.4 MiB |
| #7 | Wrong Answer 0 | 3ms | 5.4 MiB |
| #8 | Accepted 5 | 2ms | 5.4 MiB |
| #9 | Accepted 5 | 2ms | 5.4 MiB |
| #10 | Wrong Answer 0 | 2ms | 5.3 MiB |
| #11 | Wrong Answer 0 | 2ms | 5.3 MiB |
| #12 | Accepted 5 | 2ms | 5.4 MiB |
| #13 | Wrong Answer 0 | 2ms | 5.3 MiB |
| #14 | Accepted 5 | 2ms | 5.4 MiB |
| #15 | Wrong Answer 0 | 2ms | 5.3 MiB |
| #16 | Accepted 5 | 2ms | 5.3 MiB |
| #17 | Wrong Answer 0 | 2ms | 5.3 MiB |
| #18 | Accepted 5 | 2ms | 5.3 MiB |
| #19 | Wrong Answer 0 | 2ms | 5.3 MiB |
| #20 | Accepted 5 | 2ms | 5.3 MiB |
Information
- Submit By
- Problem
- P2010 抽象法律
- Contest
- 2023年中国科学院大学第一届“果萌杯”程序设计大赛(决赛)
- Language
- C++98
- Submit At
- 2023-8-20 14:03:44
- Judged At
- 2023-8-20 14:03:45
- Score
- 55
- Total Time
- 45ms
- Peak Memory
- 5.4 MiB