100 Accepted

# Status Score Time Cost Memory Cost
#1 Accepted 5 3ms 5.4 MiB
#2 Accepted 5 4ms 5.4 MiB
#3 Accepted 5 2ms 5.4 MiB
#4 Accepted 5 2ms 5.4 MiB
#5 Accepted 5 3ms 5.4 MiB
#6 Accepted 5 3ms 5.4 MiB
#7 Accepted 5 3ms 5.4 MiB
#8 Accepted 5 2ms 5.4 MiB
#9 Accepted 5 2ms 5.4 MiB
#10 Accepted 5 2ms 5.4 MiB
#11 Accepted 5 2ms 5.4 MiB
#12 Accepted 5 2ms 5.4 MiB
#13 Accepted 5 2ms 5.4 MiB
#14 Accepted 5 2ms 5.4 MiB
#15 Accepted 5 2ms 5.4 MiB
#16 Accepted 5 2ms 5.4 MiB
#17 Accepted 5 2ms 5.4 MiB
#18 Accepted 5 2ms 5.4 MiB
#19 Accepted 5 2ms 5.4 MiB
#20 Accepted 5 2ms 5.4 MiB

Information

Submit By
Problem
P2010  抽象法律
Contest
2023年中国科学院大学第一届“果萌杯”程序设计大赛(决赛)
Language
C++11
Submit At
2023-8-20 14:06:33
Judged At
2023-8-20 14:06:35
Score
100
Total Time
46ms
Peak Memory
5.4 MiB