0 Wrong Answer
# | Status Score | Time Cost | Memory Cost |
---|---|---|---|
#1 | Wrong Answer 0 | 4ms | 5.4 MiB |
#2 | Wrong Answer 0 | 3ms | 5.5 MiB |
#3 | Wrong Answer 0 | 3ms | 5.4 MiB |
#4 | Wrong Answer 0 | 3ms | 5.5 MiB |
#5 | Wrong Answer 0 | 3ms | 5.5 MiB |
#6 | Wrong Answer 0 | 2ms | 5.5 MiB |
#7 | Wrong Answer 0 | 3ms | 5.5 MiB |
#8 | Wrong Answer 0 | 2ms | 5.5 MiB |
#9 | Wrong Answer 0 | 2ms | 5.5 MiB |
#10 | Wrong Answer 0 | 2ms | 5.5 MiB |
#11 | Wrong Answer 0 | 12ms | 5.4 MiB |
#12 | Wrong Answer 0 | 2ms | 5.4 MiB |
#13 | Wrong Answer 0 | 3ms | 5.4 MiB |
#14 | Wrong Answer 0 | 2ms | 5.4 MiB |
#15 | Wrong Answer 0 | 2ms | 5.4 MiB |
#16 | Wrong Answer 0 | 3ms | 5.5 MiB |
#17 | Wrong Answer 0 | 3ms | 5.4 MiB |
#18 | Wrong Answer 0 | 3ms | 5.5 MiB |
#19 | Wrong Answer 0 | 2ms | 5.5 MiB |
#20 | Wrong Answer 0 | 2ms | 5.4 MiB |
Information
- Submit By
- Problem
- P2010 抽象法律
- Contest
- 2023年中国科学院大学第一届“果萌杯”程序设计大赛(决赛同步赛)
- Language
- C++17(O2)
- Submit At
- 2023-8-20 14:09:58
- Judged At
- 2023-8-20 14:09:59
- Score
- 0
- Total Time
- 60ms
- Peak Memory
- 5.5 MiB