10 Wrong Answer
# | Status Score | Time Cost | Memory Cost |
---|---|---|---|
#1 | Wrong Answer 0 | 343ms | 15.2 MiB |
#2 | Wrong Answer 0 | 213ms | 10.8 MiB |
#3 | Wrong Answer 0 | 188ms | 9.5 MiB |
#4 | Wrong Answer 0 | 196ms | 13.3 MiB |
#5 | Wrong Answer 0 | 117ms | 5.6 MiB |
#6 | Wrong Answer 0 | 197ms | 11.9 MiB |
#7 | Wrong Answer 0 | 273ms | 12 MiB |
#8 | Accepted 10 | 247ms | 15.6 MiB |
#9 | Wrong Answer 0 | 300ms | 15.7 MiB |
#10 | Wrong Answer 0 | 233ms | 15.7 MiB |
Information
- Submit By
- Problem
- P2008 矩阵乘法
- Contest
- 2023年中国科学院大学第一届“果萌杯”程序设计大赛(决赛)
- Language
- C++17(O2)
- Submit At
- 2023-8-20 14:16:01
- Judged At
- 2023-8-20 14:16:04
- Score
- 10
- Total Time
- 2307ms
- Peak Memory
- 15.7 MiB