10 Wrong Answer
# | Status Score | Time Cost | Memory Cost |
---|---|---|---|
#1 | Wrong Answer 0 | 180ms | 16.1 MiB |
#2 | Wrong Answer 0 | 344ms | 33.2 MiB |
#3 | Wrong Answer 0 | 229ms | 34.1 MiB |
#4 | Wrong Answer 0 | 262ms | 28.6 MiB |
#5 | Wrong Answer 0 | 213ms | 28.5 MiB |
#6 | Wrong Answer 0 | 186ms | 16 MiB |
#7 | Wrong Answer 0 | 217ms | 15.9 MiB |
#8 | Accepted 10 | 273ms | 32.9 MiB |
#9 | Wrong Answer 0 | 244ms | 17.7 MiB |
#10 | Wrong Answer 0 | 156ms | 17.7 MiB |
Information
- Submit By
- Problem
- P2008 矩阵乘法
- Contest
- 2023年中国科学院大学第一届“果萌杯”程序设计大赛(决赛)
- Language
- C++17(O2)
- Submit At
- 2023-8-20 14:28:42
- Judged At
- 2023-8-20 14:28:46
- Score
- 10
- Total Time
- 2304ms
- Peak Memory
- 34.1 MiB