10 Wrong Answer
| # | Status Score | Time Cost | Memory Cost |
|---|---|---|---|
| #1 | Wrong Answer 0 | 225ms | 27.7 MiB |
| #2 | Wrong Answer 0 | 201ms | 28.8 MiB |
| #3 | Wrong Answer 0 | 158ms | 29.6 MiB |
| #4 | Wrong Answer 0 | 199ms | 28.3 MiB |
| #5 | Wrong Answer 0 | 161ms | 28.6 MiB |
| #6 | Wrong Answer 0 | 211ms | 27.8 MiB |
| #7 | Wrong Answer 0 | 168ms | 27.3 MiB |
| #8 | Accepted 10 | 187ms | 28.6 MiB |
| #9 | Wrong Answer 0 | 175ms | 28 MiB |
| #10 | Wrong Answer 0 | 168ms | 28 MiB |
Information
- Submit By
- Problem
- P2008 矩阵乘法
- Contest
- 2023年中国科学院大学第一届“果萌杯”程序设计大赛(决赛)
- Language
- C++11
- Submit At
- 2023-8-20 14:30:20
- Judged At
- 2023-8-20 14:30:22
- Score
- 10
- Total Time
- 1854ms
- Peak Memory
- 29.6 MiB