70 Time Exceeded
| # | Status Score | Time Cost | Memory Cost |
|---|---|---|---|
| #1 | Accepted 10 | 934ms | 37.4 MiB |
| #2 | Time Exceeded 0 | ≥1085ms | ≥58.8 MiB |
| #3 | Time Exceeded 0 | ≥1010ms | ≥69.9 MiB |
| #4 | Accepted 10 | 768ms | 46.7 MiB |
| #5 | Accepted 10 | 665ms | 44.1 MiB |
| #6 | Accepted 10 | 875ms | 35.1 MiB |
| #7 | Accepted 10 | 807ms | 35.4 MiB |
| #8 | Time Exceeded 0 | ≥1102ms | ≥57.7 MiB |
| #9 | Accepted 10 | 828ms | 40.9 MiB |
| #10 | Accepted 10 | 825ms | 41.1 MiB |
Information
- Submit By
- Problem
- P2008 矩阵乘法
- Contest
- 2023年中国科学院大学第一届“果萌杯”程序设计大赛(决赛)
- Language
- Python 3
- Submit At
- 2023-8-20 14:54:47
- Judged At
- 2023-8-20 14:54:53
- Score
- 70
- Total Time
- ≥8899ms
- Peak Memory
- ≥69.9 MiB