0 Time Exceeded
# | Status Score | Time Cost | Memory Cost |
---|---|---|---|
#1 | Time Exceeded 0 | ≥1089ms | ≥5.7 MiB |
#2 | Time Exceeded 0 | ≥1092ms | ≥5.7 MiB |
#3 | Time Exceeded 0 | ≥1089ms | ≥5.7 MiB |
#4 | Time Exceeded 0 | ≥1073ms | ≥5.5 MiB |
#5 | Time Exceeded 0 | ≥1083ms | ≥5.5 MiB |
#6 | Time Exceeded 0 | ≥1091ms | ≥5.6 MiB |
#7 | Time Exceeded 0 | ≥1098ms | ≥5.7 MiB |
#8 | Time Exceeded 0 | ≥1097ms | ≥5.7 MiB |
#9 | Time Exceeded 0 | ≥1099ms | ≥5.7 MiB |
#10 | Time Exceeded 0 | ≥1098ms | ≥5.7 MiB |
Information
- Submit By
- Problem
- P2008 矩阵乘法
- Contest
- 2023年中国科学院大学第一届“果萌杯”程序设计大赛(决赛)
- Language
- C++17(O2)
- Submit At
- 2023-8-20 15:14:25
- Judged At
- 2023-8-20 15:14:32
- Score
- 0
- Total Time
- ≥10910ms
- Peak Memory
- ≥5.7 MiB