0 Wrong Answer
# | Status Score | Time Cost | Memory Cost |
---|---|---|---|
#1 | Wrong Answer 0 | 47ms | 9.1 MiB |
#2 | Wrong Answer 0 | 48ms | 9.1 MiB |
#3 | Wrong Answer 0 | 43ms | 9.1 MiB |
#4 | Wrong Answer 0 | 34ms | 9 MiB |
#5 | Wrong Answer 0 | 43ms | 9.1 MiB |
#6 | Wrong Answer 0 | 26ms | 9.1 MiB |
#7 | Wrong Answer 0 | 41ms | 9.2 MiB |
#8 | Wrong Answer 0 | 32ms | 9 MiB |
#9 | Wrong Answer 0 | 42ms | 9.1 MiB |
#10 | Wrong Answer 0 | 30ms | 9.2 MiB |
#11 | Wrong Answer 0 | 28ms | 9.1 MiB |
#12 | Wrong Answer 0 | 38ms | 9.1 MiB |
#13 | Wrong Answer 0 | 20ms | 9.1 MiB |
#14 | Wrong Answer 0 | 26ms | 9.1 MiB |
#15 | Wrong Answer 0 | 44ms | 9.1 MiB |
#16 | Wrong Answer 0 | 23ms | 9.2 MiB |
#17 | Wrong Answer 0 | 32ms | 9.2 MiB |
#18 | Wrong Answer 0 | 24ms | 9.1 MiB |
#19 | Wrong Answer 0 | 23ms | 9.2 MiB |
#20 | Wrong Answer 0 | 34ms | 9 MiB |
Information
- Submit By
- Problem
- P2010 抽象法律
- Contest
- 2023年中国科学院大学第一届“果萌杯”程序设计大赛(决赛)
- Language
- Python 3
- Submit At
- 2023-8-20 15:22:46
- Judged At
- 2023-8-20 15:22:48
- Score
- 0
- Total Time
- 676ms
- Peak Memory
- 9.2 MiB