0 Time Exceeded

# Status Score Time Cost Memory Cost
#1 Time Exceeded 0 ≥1090ms ≥8 MiB
#2 Time Exceeded 0 ≥1093ms ≥7.9 MiB
#3 Time Exceeded 0 ≥1091ms ≥7.9 MiB
#4 Time Exceeded 0 ≥1096ms ≥7.2 MiB
#5 Time Exceeded 0 ≥1097ms ≥6 MiB
#6 Time Exceeded 0 ≥1090ms ≥7.9 MiB
#7 Time Exceeded 0 ≥1078ms ≥7.9 MiB
#8 Time Exceeded 0 ≥1079ms ≥7.9 MiB
#9 Time Exceeded 0 ≥1087ms ≥7.9 MiB
#10 Time Exceeded 0 ≥1101ms ≥7.9 MiB

Information

Submit By
Problem
P2008  矩阵乘法
Contest
2023年中国科学院大学第一届“果萌杯”程序设计大赛(决赛)
Language
C
Submit At
2023-8-20 15:56:13
Judged At
2023-8-20 15:56:19
Score
0
Total Time
≥10902ms
Peak Memory
≥8 MiB