0 Wrong Answer
| # | Status Score | Time Cost | Memory Cost |
|---|---|---|---|
| #1 | Wrong Answer 0 | 2ms | 5.4 MiB |
| #2 | Wrong Answer 0 | 2ms | 5.6 MiB |
| #3 | Wrong Answer 0 | 2ms | 5.4 MiB |
| #4 | Wrong Answer 0 | 2ms | 5.4 MiB |
| #5 | Wrong Answer 0 | 2ms | 5.4 MiB |
| #6 | Wrong Answer 0 | 3ms | 5.4 MiB |
| #7 | Wrong Answer 0 | 2ms | 5.4 MiB |
| #8 | Wrong Answer 0 | 2ms | 5.6 MiB |
| #9 | Wrong Answer 0 | 2ms | 5.6 MiB |
| #10 | Wrong Answer 0 | 2ms | 5.6 MiB |
| #11 | Wrong Answer 0 | 2ms | 5.4 MiB |
| #12 | Wrong Answer 0 | 2ms | 5.6 MiB |
| #13 | Wrong Answer 0 | 11ms | 5.4 MiB |
| #14 | Wrong Answer 0 | 8ms | 5.6 MiB |
| #15 | Wrong Answer 0 | 8ms | 5.4 MiB |
| #16 | Wrong Answer 0 | 9ms | 5.6 MiB |
| #17 | Wrong Answer 0 | 9ms | 5.6 MiB |
| #18 | Wrong Answer 0 | 9ms | 5.4 MiB |
| #19 | Wrong Answer 0 | 8ms | 5.4 MiB |
| #20 | Wrong Answer 0 | 8ms | 5.4 MiB |
Information
- Submit By
- Problem
- P1009 勇往直前
- Contest
- UCAS XCPC 2023~2024赛季第一场练习选拔赛
- Language
- C++17(O2)
- Submit At
- 2023-9-27 21:38:31
- Judged At
- 2023-9-27 21:38:34
- Score
- 0
- Total Time
- 96ms
- Peak Memory
- 5.6 MiB