0 Wrong Answer
# | Status Score | Time Cost | Memory Cost |
---|---|---|---|
#1 | Wrong Answer 0 | 3ms | 5.4 MiB |
#2 | Wrong Answer 0 | 4ms | 5.6 MiB |
#3 | Wrong Answer 0 | 4ms | 5.4 MiB |
#4 | Wrong Answer 0 | 2ms | 5.6 MiB |
#5 | Wrong Answer 0 | 2ms | 5.4 MiB |
#6 | Wrong Answer 0 | 3ms | 5.6 MiB |
#7 | Wrong Answer 0 | 2ms | 5.4 MiB |
#8 | Wrong Answer 0 | 2ms | 5.6 MiB |
#9 | Wrong Answer 0 | 2ms | 5.4 MiB |
#10 | Wrong Answer 0 | 3ms | 5.6 MiB |
Information
- Submit By
- Problem
- P1010 不明飞行物
- Contest
- UCAS XCPC 2023~2024赛季第一场练习选拔赛
- Language
- C++17(O2)
- Submit At
- 2023-9-27 22:12:06
- Judged At
- 2023-9-27 22:12:09
- Score
- 0
- Total Time
- 27ms
- Peak Memory
- 5.6 MiB