100 Accepted
# | Status | Time Cost | Memory Cost |
---|---|---|---|
#1 | Accepted nguess = 89 | 3ms | 6.3 MiB |
#2 | Accepted nguess = 184 | 2ms | 6.1 MiB |
#3 | Accepted nguess = 925 | 16ms | 6.1 MiB |
#4 | Accepted nguess = 1288 | 13ms | 6.3 MiB |
#5 | Accepted nguess = 1860 | 20ms | 6.3 MiB |
Information
- Submit By
- Problem
- P1003 猜数字
- Contest
- XCPC 24寒假冬令营 练习1
- Language
- C
- Submit At
- 2024-1-28 11:07:41
- Judged At
- 2024-1-28 11:07:44
- Score
- 100
- Total Time
- 54ms
- Peak Memory
- 6.3 MiB