50 Time Exceeded
| # | Status Score | Time Cost | Memory Cost |
|---|---|---|---|
| #1 | Accepted 10 | 224ms | 15.7 MiB |
| #2 | Time Exceeded 0 | ≥1090ms | ≥15.5 MiB |
| #3 | Time Exceeded 0 | ≥1093ms | ≥15.5 MiB |
| #4 | Accepted 10 | 209ms | 14.2 MiB |
| #5 | Accepted 10 | 118ms | 12.1 MiB |
| #6 | Accepted 10 | 199ms | 15.8 MiB |
| #7 | Accepted 10 | 198ms | 15.6 MiB |
| #8 | Time Exceeded 0 | ≥1093ms | ≥15.4 MiB |
| #9 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥15.4 MiB |
| #10 | Time Exceeded 0 | ≥1093ms | ≥15.4 MiB |
Information
- Submit By
- Problem
- P2008 矩阵乘法
- Contest
- XCPC 24寒假冬令营 练习4
- Language
- C++17(O2)
- Submit At
- 2024-2-19 15:13:46
- Judged At
- 2024-2-19 15:13:52
- Score
- 50
- Total Time
- ≥6418ms
- Peak Memory
- ≥15.8 MiB