0 Time Exceeded

# Status Score Time Cost Memory Cost
#1 Time Exceeded 0 ≥1097ms ≥6.2 MiB
#2 Time Exceeded 0 ≥1093ms ≥6.4 MiB
#3 Time Exceeded 0 ≥1090ms ≥6.2 MiB
#4 Time Exceeded 0 ≥1094ms ≥6.4 MiB
#5 Time Exceeded 0 ≥1093ms ≥6.4 MiB
#6 Time Exceeded 0 ≥1098ms ≥6.2 MiB
#7 Time Exceeded 0 ≥1101ms ≥6.2 MiB
#8 Time Exceeded 0 ≥1087ms ≥6.4 MiB
#9 Time Exceeded 0 ≥1088ms ≥6.4 MiB
#10 Time Exceeded 0 ≥1099ms ≥6.2 MiB

Information

Submit By
Problem
P2008  矩阵乘法
Contest
XCPC 24寒假冬令营 练习4
Language
C++17
Submit At
2024-2-20 0:53:02
Judged At
2024-2-20 0:53:10
Score
0
Total Time
≥10940ms
Peak Memory
≥6.4 MiB