20 Wrong Answer
| # | Status Score | Time Cost | Memory Cost |
|---|---|---|---|
| #1 | Wrong Answer 0 | 1ms | 6.2 MiB |
| #2 | Wrong Answer 0 | 1ms | 6.4 MiB |
| #3 | Wrong Answer 0 | 1ms | 6.2 MiB |
| #4 | Wrong Answer 0 | 1ms | 6.4 MiB |
| #5 | Accepted 5 | 1ms | 6.4 MiB |
| #6 | Wrong Answer 0 | 1ms | 6.2 MiB |
| #7 | Wrong Answer 0 | 1ms | 6.2 MiB |
| #8 | Wrong Answer 0 | 1ms | 6.4 MiB |
| #9 | Wrong Answer 0 | 1ms | 6.4 MiB |
| #10 | Wrong Answer 0 | 1ms | 6.2 MiB |
| #11 | Wrong Answer 0 | 1ms | 6.4 MiB |
| #12 | Accepted 5 | 1ms | 6.2 MiB |
| #13 | Accepted 5 | 1ms | 6.4 MiB |
| #14 | Accepted 5 | 1ms | 6.4 MiB |
| #15 | Wrong Answer 0 | 1ms | 6.2 MiB |
| #16 | Wrong Answer 0 | 1ms | 6.2 MiB |
| #17 | Wrong Answer 0 | 1ms | 6.4 MiB |
| #18 | Wrong Answer 0 | 1ms | 6.4 MiB |
| #19 | Wrong Answer 0 | 1ms | 6.4 MiB |
| #20 | Wrong Answer 0 | 1ms | 6.2 MiB |
Information
- Submit By
- Problem
- P2010 抽象法律
- Contest
- XCPC 24寒假冬令营 练习4
- Language
- C
- Submit At
- 2024-2-20 11:10:24
- Judged At
- 2024-2-20 11:10:25
- Score
- 20
- Total Time
- 22ms
- Peak Memory
- 6.4 MiB