0 Time Exceeded
# | Status Score | Time Cost | Memory Cost |
---|---|---|---|
#1 | Time Exceeded 0 | ≥1097ms | ≥6.4 MiB |
#2 | Time Exceeded 0 | ≥1095ms | ≥6.3 MiB |
#3 | Time Exceeded 0 | ≥1096ms | ≥6.4 MiB |
#4 | Time Exceeded 0 | ≥1098ms | ≥6.3 MiB |
#5 | Time Exceeded 0 | ≥1096ms | ≥6.3 MiB |
#6 | Time Exceeded 0 | ≥1076ms | ≥6.4 MiB |
#7 | Time Exceeded 0 | ≥1099ms | ≥6.3 MiB |
#8 | Time Exceeded 0 | ≥1091ms | ≥6.4 MiB |
#9 | Time Exceeded 0 | ≥1098ms | ≥6.4 MiB |
#10 | Time Exceeded 0 | ≥1094ms | ≥6.3 MiB |
Information
- Submit By
- Problem
- P2008 矩阵乘法
- Contest
- XCPC 24寒假冬令营 练习4
- Language
- C
- Submit At
- 2024-2-20 16:03:34
- Judged At
- 2024-2-20 16:03:41
- Score
- 0
- Total Time
- ≥10941ms
- Peak Memory
- ≥6.4 MiB