0 Memory Exceeded
| # | Status Score | Time Cost | Memory Cost |
|---|---|---|---|
| #1 | Wrong Answer 0 | 182ms | 11.2 MiB |
| #2 | Memory Exceeded 0 | ≥435ms | ≥258.6 MiB |
| #3 | Memory Exceeded 0 | ≥335ms | ≥258.5 MiB |
| #4 | Wrong Answer 0 | 167ms | 21.4 MiB |
| #5 | Wrong Answer 0 | 99ms | 7.4 MiB |
| #6 | Wrong Answer 0 | 131ms | 6.4 MiB |
| #7 | Wrong Answer 0 | 141ms | 6.3 MiB |
| #8 | Memory Exceeded 0 | ≥298ms | ≥258.5 MiB |
| #9 | Memory Exceeded 0 | ≥314ms | ≥258.5 MiB |
| #10 | Memory Exceeded 0 | ≥276ms | ≥258.6 MiB |
Information
- Submit By
- Problem
- P2008 矩阵乘法
- Contest
- XCPC 24寒假冬令营 练习4
- Language
- C++11
- Submit At
- 2024-2-20 16:24:07
- Judged At
- 2024-2-20 16:24:09
- Score
- 0
- Total Time
- ≥2378ms
- Peak Memory
- ≥258.6 MiB