0 Memory Exceeded
| # | Status Score | Time Cost | Memory Cost |
|---|---|---|---|
| #1 | Wrong Answer 0 | 213ms | 11.2 MiB |
| #2 | Memory Exceeded 0 | ≥445ms | ≥258.5 MiB |
| #3 | Memory Exceeded 0 | ≥368ms | ≥258.5 MiB |
| #4 | Wrong Answer 0 | 164ms | 21.2 MiB |
| #5 | Wrong Answer 0 | 107ms | 7.5 MiB |
| #6 | Wrong Answer 0 | 154ms | 6.3 MiB |
| #7 | Wrong Answer 0 | 135ms | 6.4 MiB |
| #8 | Memory Exceeded 0 | ≥279ms | ≥258.5 MiB |
| #9 | Memory Exceeded 0 | ≥284ms | ≥258.5 MiB |
| #10 | Memory Exceeded 0 | ≥275ms | ≥258.5 MiB |
Information
- Submit By
- Problem
- P2008 矩阵乘法
- Contest
- XCPC 24寒假冬令营 练习4
- Language
- C++11
- Submit At
- 2024-2-20 16:26:21
- Judged At
- 2024-2-20 16:26:24
- Score
- 0
- Total Time
- ≥2424ms
- Peak Memory
- ≥258.5 MiB