0 Time Exceeded

# Status Score Time Cost Memory Cost
#1 Time Exceeded 0 ≥1098ms ≥6.3 MiB
#2 Time Exceeded 0 ≥1091ms ≥6.4 MiB
#3 Time Exceeded 0 ≥1091ms ≥6.3 MiB
#4 Time Exceeded 0 ≥1095ms ≥6.4 MiB
#5 Time Exceeded 0 ≥1092ms ≥6.4 MiB
#6 Time Exceeded 0 ≥1088ms ≥6.3 MiB
#7 Time Exceeded 0 ≥1100ms ≥6.3 MiB
#8 Time Exceeded 0 ≥1094ms ≥6.4 MiB
#9 Time Exceeded 0 ≥1098ms ≥6.3 MiB
#10 Time Exceeded 0 ≥1083ms ≥6.4 MiB

Information

Submit By
Problem
P2008  矩阵乘法
Contest
XCPC 24寒假冬令营 练习4
Language
C++11
Submit At
2024-2-20 16:33:56
Judged At
2024-2-20 16:34:03
Score
0
Total Time
≥10932ms
Peak Memory
≥6.4 MiB