0 Time Exceeded
| # | Status Score | Time Cost | Memory Cost |
|---|---|---|---|
| #1 | Time Exceeded 0 | ≥1099ms | ≥7.8 MiB |
| #2 | Time Exceeded 0 | ≥1093ms | ≥7.9 MiB |
| #3 | Time Exceeded 0 | ≥1095ms | ≥7.8 MiB |
| #4 | Time Exceeded 0 | ≥1098ms | ≥7.3 MiB |
| #5 | Time Exceeded 0 | ≥1096ms | ≥6.4 MiB |
| #6 | Time Exceeded 0 | ≥1092ms | ≥7.8 MiB |
| #7 | Time Exceeded 0 | ≥1099ms | ≥7.8 MiB |
| #8 | Time Exceeded 0 | ≥1099ms | ≥7.8 MiB |
| #9 | Time Exceeded 0 | ≥1097ms | ≥7.9 MiB |
| #10 | Time Exceeded 0 | ≥1095ms | ≥7.8 MiB |
Information
- Submit By
- Problem
- P2008 矩阵乘法
- Contest
- XCPC 24寒假冬令营 练习4
- Language
- C++11
- Submit At
- 2024-2-20 16:40:11
- Judged At
- 2024-2-20 16:40:17
- Score
- 0
- Total Time
- ≥10963ms
- Peak Memory
- ≥7.9 MiB