0 Time Exceeded
# | Status Score | Time Cost | Memory Cost |
---|---|---|---|
#1 | Time Exceeded 0 | ≥1090ms | ≥8 MiB |
#2 | Time Exceeded 0 | ≥1096ms | ≥8 MiB |
#3 | Time Exceeded 0 | ≥1098ms | ≥8 MiB |
#4 | Time Exceeded 0 | ≥1091ms | ≥7.4 MiB |
#5 | Time Exceeded 0 | ≥1097ms | ≥6.7 MiB |
#6 | Time Exceeded 0 | ≥1094ms | ≥8 MiB |
#7 | Time Exceeded 0 | ≥1094ms | ≥8 MiB |
#8 | Time Exceeded 0 | ≥1090ms | ≥7.9 MiB |
#9 | Time Exceeded 0 | ≥1090ms | ≥7.9 MiB |
#10 | Time Exceeded 0 | ≥1088ms | ≥8 MiB |
Information
- Submit By
- Problem
- P2008 矩阵乘法
- Contest
- XCPC 24寒假冬令营 练习4
- Language
- C++17(O2)
- Submit At
- 2024-2-20 16:42:19
- Judged At
- 2024-2-20 16:42:25
- Score
- 0
- Total Time
- ≥10928ms
- Peak Memory
- ≥8 MiB