0 Memory Exceeded
| # | Status Score | Time Cost | Memory Cost |
|---|---|---|---|
| #1 | Wrong Answer 0 | 185ms | 7.5 MiB |
| #2 | Memory Exceeded 0 | ≥349ms | ≥258.5 MiB |
| #3 | Memory Exceeded 0 | ≥264ms | ≥258.5 MiB |
| #4 | Wrong Answer 0 | 148ms | 13.3 MiB |
| #5 | Wrong Answer 0 | 104ms | 7.3 MiB |
| #6 | Wrong Answer 0 | 133ms | 6.4 MiB |
| #7 | Wrong Answer 0 | 191ms | 6.3 MiB |
| #8 | Memory Exceeded 0 | ≥205ms | ≥258.5 MiB |
| #9 | Memory Exceeded 0 | ≥222ms | ≥258.4 MiB |
| #10 | Memory Exceeded 0 | ≥241ms | ≥258.4 MiB |
Information
- Submit By
- Problem
- P2008 矩阵乘法
- Contest
- XCPC 24寒假冬令营 练习4
- Language
- C++17(O2)
- Submit At
- 2024-2-20 16:53:54
- Judged At
- 2024-2-20 16:53:56
- Score
- 0
- Total Time
- ≥2042ms
- Peak Memory
- ≥258.5 MiB