37 Time Exceeded

# Status Score Time Cost Memory Cost
#1 Accepted 6 4ms 6.5 MiB
#2 Accepted 6 2ms 6.5 MiB
#3 Wrong Answer 0 2ms 6.5 MiB
#4 Time Exceeded 0 ≥1102ms ≥49.8 MiB
#5 Time Exceeded 0 ≥1101ms ≥64.3 MiB
#6 Time Exceeded 0 ≥1097ms ≥35 MiB
#7 Accepted 6 2ms 6.5 MiB
#8 Wrong Answer 0 2ms 6.5 MiB
#9 Time Exceeded 0 ≥1098ms ≥60.7 MiB
#10 Time Exceeded 0 ≥1101ms ≥83.3 MiB
#11 Accepted 6 2ms 6.5 MiB
#12 Accepted 6 2ms 6.5 MiB
#13 Accepted 7 2ms 6.5 MiB
#14 Time Exceeded 0 ≥1099ms ≥59.2 MiB
#15 Wrong Answer 0 2ms 6.5 MiB
#16 Time Exceeded 0 ≥1102ms ≥49.2 MiB

Information

Submit By
Problem
P110  igit
Contest
中国科学院大学本科部第四届程序设计大赛(普及组)
Language
C++14(O2)
Submit At
2025-5-24 15:19:04
Judged At
2025-5-24 15:19:11
Score
37
Total Time
≥7720ms
Peak Memory
≥83.3 MiB