37 Time Exceeded

# Status Score Time Cost Memory Cost
#1 Accepted 6 3ms 6.5 MiB
#2 Accepted 6 3ms 6.6 MiB
#3 Wrong Answer 0 2ms 6.5 MiB
#4 Time Exceeded 0 ≥1098ms ≥31.8 MiB
#5 Time Exceeded 0 ≥1097ms ≥38.7 MiB
#6 Time Exceeded 0 ≥1100ms ≥19.9 MiB
#7 Accepted 6 2ms 6.5 MiB
#8 Wrong Answer 0 2ms 6.5 MiB
#9 Time Exceeded 0 ≥1098ms ≥34.2 MiB
#10 Time Exceeded 0 ≥1103ms ≥49.8 MiB
#11 Accepted 6 2ms 6.5 MiB
#12 Accepted 6 2ms 6.5 MiB
#13 Accepted 7 2ms 6.5 MiB
#14 Time Exceeded 0 ≥1095ms ≥33.8 MiB
#15 Wrong Answer 0 2ms 6.6 MiB
#16 Time Exceeded 0 ≥1101ms ≥30.1 MiB

Information

Submit By
Problem
P110  igit
Contest
中国科学院大学本科部第四届程序设计大赛(普及组)
Language
C++17(O2)
Submit At
2025-5-24 15:29:06
Judged At
2025-5-24 15:29:12
Score
37
Total Time
≥7711ms
Peak Memory
≥49.8 MiB