37 Wrong Answer

# Status Score Time Cost Memory Cost
#1 Accepted 3 1ms 6.5 MiB
#2 Accepted 3 2ms 6.6 MiB
#3 Wrong Answer 0 20ms 6.5 MiB
#4 Wrong Answer 0 3ms 6.6 MiB
#5 Wrong Answer 0 33ms 6.6 MiB
#6 Wrong Answer 0 28ms 6.5 MiB
#7 Wrong Answer 0 63ms 6.6 MiB
#8 Accepted 3 57ms 6.5 MiB
#9 Accepted 4 9ms 6.6 MiB
#10 Wrong Answer 0 27ms 6.6 MiB
#11 Wrong Answer 0 16ms 6.5 MiB
#12 Wrong Answer 0 3ms 6.6 MiB
#13 Accepted 4 26ms 6.5 MiB
#14 Accepted 4 18ms 6.6 MiB
#15 Accepted 4 30ms 6.6 MiB
#16 Wrong Answer 0 25ms 6.5 MiB
#17 Accepted 4 30ms 6.5 MiB
#18 Wrong Answer 0 6ms 6.6 MiB
#19 Wrong Answer 0 16ms 6.6 MiB
#20 Accepted 4 27ms 6.5 MiB
#21 Wrong Answer 0 18ms 6.6 MiB
#22 Wrong Answer 0 18ms 6.5 MiB
#23 Wrong Answer 0 28ms 6.6 MiB
#24 Wrong Answer 0 18ms 6.6 MiB
#25 Wrong Answer 0 20ms 6.5 MiB
#26 Wrong Answer 0 11ms 6.6 MiB
#27 Accepted 4 10ms 6.5 MiB

Information

Submit By
Problem
P112  University of California, Kansas
Contest
中国科学院大学本科部第四届程序设计大赛(普及组)
Language
C
Submit At
2025-5-24 15:30:10
Judged At
2025-5-24 15:30:11
Score
37
Total Time
562ms
Peak Memory
6.6 MiB