51 Wrong Answer

# Status Score Time Cost Memory Cost
#1 Accepted 3 3ms 6.6 MiB
#2 Accepted 3 2ms 6.5 MiB
#3 Accepted 3 49ms 6.6 MiB
#4 Wrong Answer 0 7ms 6.5 MiB
#5 Wrong Answer 0 47ms 6.5 MiB
#6 Accepted 3 66ms 6.6 MiB
#7 Wrong Answer 0 91ms 6.5 MiB
#8 Accepted 3 64ms 6.6 MiB
#9 Accepted 4 15ms 6.5 MiB
#10 Accepted 4 40ms 6.5 MiB
#11 Accepted 4 28ms 6.6 MiB
#12 Wrong Answer 0 16ms 6.6 MiB
#13 Accepted 4 47ms 6.5 MiB
#14 Accepted 4 54ms 6.6 MiB
#15 Accepted 4 57ms 6.5 MiB
#16 Wrong Answer 0 83ms 6.6 MiB
#17 Accepted 4 65ms 6.5 MiB
#18 Wrong Answer 0 18ms 6.5 MiB
#19 Wrong Answer 0 33ms 6.6 MiB
#20 Wrong Answer 0 92ms 6.5 MiB
#21 Accepted 4 66ms 6.6 MiB
#22 Accepted 4 30ms 6.5 MiB
#23 Wrong Answer 0 30ms 6.6 MiB
#24 Wrong Answer 0 33ms 6.5 MiB
#25 Wrong Answer 0 31ms 6.6 MiB
#26 Wrong Answer 0 26ms 6.5 MiB
#27 Wrong Answer 0 25ms 6.6 MiB

Information

Submit By
Problem
P112  University of California, Kansas
Contest
中国科学院大学本科部第四届程序设计大赛(普及组)
Language
C++14
Submit At
2025-5-24 15:46:25
Judged At
2025-5-24 15:46:28
Score
51
Total Time
1118ms
Peak Memory
6.6 MiB