43 Runtime Error

# Status Score Time Cost Memory Cost
#1 Runtime Error 0 Floating point exception 4ms 6.5 MiB
#2 Runtime Error 0 Floating point exception 3ms 6.5 MiB
#3 Wrong Answer 0 4ms 6.5 MiB
#4 Accepted 6 4ms 6.5 MiB
#5 Accepted 6 2ms 6.5 MiB
#6 Accepted 6 2ms 6.5 MiB
#7 Accepted 6 3ms 6.5 MiB
#8 Wrong Answer 0 2ms 6.5 MiB
#9 Runtime Error 0 Floating point exception 2ms 6.5 MiB
#10 Runtime Error 0 Floating point exception 3ms 6.5 MiB
#11 Accepted 6 2ms 6.5 MiB
#12 Accepted 6 2ms 6.5 MiB
#13 Runtime Error 0 Floating point exception 2ms 6.5 MiB
#14 Runtime Error 0 Floating point exception 2ms 6.5 MiB
#15 Wrong Answer 0 2ms 6.5 MiB
#16 Accepted 7 2ms 6.5 MiB

Information

Submit By
Problem
P110  igit
Contest
中国科学院大学本科部第四届程序设计大赛(普及组)
Language
C++11
Submit At
2025-5-24 16:04:33
Judged At
2025-5-24 16:04:34
Score
43
Total Time
39ms
Peak Memory
6.5 MiB