0 Memory Exceeded

# Status Score Time Cost Memory Cost
#1 Memory Exceeded 0 ≥785ms ≥512.5 MiB
#2 Wrong Answer 0 1ms 6.5 MiB
#3 Wrong Answer 0 1ms 6.5 MiB
#4 Wrong Answer 0 1ms 6.5 MiB
#5 Wrong Answer 0 1ms 6.5 MiB
#6 Wrong Answer 0 1ms 6.5 MiB
#7 Wrong Answer 0 1ms 6.5 MiB
#8 Wrong Answer 0 1ms 6.5 MiB
#9 Wrong Answer 0 1ms 6.5 MiB
#10 Wrong Answer 0 1ms 6.5 MiB
#11 Wrong Answer 0 1ms 6.5 MiB
#12 Wrong Answer 0 1ms 6.5 MiB
#13 Wrong Answer 0 1ms 6.5 MiB
#14 Wrong Answer 0 1ms 6.5 MiB
#15 Wrong Answer 0 1ms 6.5 MiB
#16 Wrong Answer 0 1ms 6.5 MiB
#17 Wrong Answer 0 1ms 6.5 MiB
#18 Wrong Answer 0 1ms 6.5 MiB
#19 Wrong Answer 0 1ms 6.5 MiB
#20 Wrong Answer 0 1ms 6.5 MiB
#21 Wrong Answer 0 1ms 6.5 MiB
#22 Wrong Answer 0 1ms 6.5 MiB
#23 Wrong Answer 0 1ms 6.5 MiB
#24 Wrong Answer 0 1ms 6.5 MiB
#25 Wrong Answer 0 1ms 6.5 MiB
#26 Wrong Answer 0 1ms 6.5 MiB
#27 Wrong Answer 0 1ms 6.5 MiB

Information

Submit By
Problem
P112  University of California, Kansas
Contest
中国科学院大学本科部第四届程序设计大赛(普及组)
Language
C
Submit At
2025-5-24 16:04:52
Judged At
2025-5-24 16:04:54
Score
0
Total Time
≥811ms
Peak Memory
≥512.5 MiB