81 Wrong Answer

# Status Score Time Cost Memory Cost
#1 Accepted 6 2ms 6.6 MiB
#2 Accepted 6 2ms 6.6 MiB
#3 Wrong Answer 0 3ms 6.6 MiB
#4 Accepted 6 2ms 6.6 MiB
#5 Accepted 6 2ms 6.6 MiB
#6 Accepted 6 6ms 6.6 MiB
#7 Accepted 6 2ms 6.6 MiB
#8 Wrong Answer 0 2ms 6.6 MiB
#9 Accepted 6 2ms 6.6 MiB
#10 Accepted 6 2ms 6.6 MiB
#11 Accepted 6 2ms 6.6 MiB
#12 Accepted 6 3ms 6.6 MiB
#13 Accepted 7 2ms 6.6 MiB
#14 Accepted 7 2ms 6.6 MiB
#15 Wrong Answer 0 2ms 6.6 MiB
#16 Accepted 7 5ms 6.6 MiB

Information

Submit By
Problem
P110  igit
Contest
中国科学院大学本科部第四届程序设计大赛(普及组)
Language
C++17(O2)
Submit At
2025-5-24 16:09:40
Judged At
2025-5-24 16:09:42
Score
81
Total Time
41ms
Peak Memory
6.6 MiB