32 Wrong Answer
| # | Status Score | Time Cost | Memory Cost |
|---|---|---|---|
| #1 | Accepted 6 | 2ms | 6.6 MiB |
| #2 | Accepted 6 | 2ms | 6.6 MiB |
| #3 | Accepted 6 | 2ms | 6.5 MiB |
| #4 | Wrong Answer 0 | 7ms | 6.6 MiB |
| #5 | Wrong Answer 0 | 5ms | 6.6 MiB |
| #6 | Accepted 7 | 2ms | 6.5 MiB |
| #7 | Accepted 7 | 2ms | 6.6 MiB |
| #8 | Wrong Answer 0 | 158ms | 6.5 MiB |
| #9 | Wrong Answer 0 | 159ms | 6.6 MiB |
| #10 | Wrong Answer 0 | 60ms | 6.5 MiB |
| #11 | Wrong Answer 0 | 33ms | 6.6 MiB |
| #12 | Wrong Answer 0 | 108ms | 6.6 MiB |
| #13 | Wrong Answer 0 | 140ms | 6.5 MiB |
| #14 | Wrong Answer 0 | 111ms | 6.6 MiB |
| #15 | Wrong Answer 0 | 130ms | 6.5 MiB |
Information
- Submit By
- Problem
- P111 scape
- Contest
- 中国科学院大学本科部第四届程序设计大赛(普及组)
- Language
- C++17(O2)
- Submit At
- 2025-5-24 16:10:45
- Judged At
- 2025-5-24 16:10:49
- Score
- 32
- Total Time
- 920ms
- Peak Memory
- 6.6 MiB