50 Wrong Answer
| # | Status Score | Time Cost | Memory Cost |
|---|---|---|---|
| #1 | Wrong Answer 0 | 37ms | 9.2 MiB |
| #2 | Wrong Answer 0 | 40ms | 9 MiB |
| #3 | Accepted 6 | 29ms | 9 MiB |
| #4 | Accepted 6 | 36ms | 9 MiB |
| #5 | Accepted 6 | 24ms | 9.2 MiB |
| #6 | Accepted 6 | 37ms | 9 MiB |
| #7 | Accepted 6 | 22ms | 9 MiB |
| #8 | Wrong Answer 0 | 37ms | 9.1 MiB |
| #9 | Wrong Answer 0 | 20ms | 9.1 MiB |
| #10 | Wrong Answer 0 | 44ms | 9 MiB |
| #11 | Accepted 6 | 41ms | 9 MiB |
| #12 | Wrong Answer 0 | 25ms | 9 MiB |
| #13 | Wrong Answer 0 | 34ms | 9 MiB |
| #14 | Wrong Answer 0 | 28ms | 9.1 MiB |
| #15 | Accepted 7 | 21ms | 9 MiB |
| #16 | Accepted 7 | 20ms | 9.1 MiB |
Information
- Submit By
- Problem
- P110 igit
- Contest
- 中国科学院大学本科部第四届程序设计大赛(普及组)
- Language
- Python 3
- Submit At
- 2025-5-24 16:12:04
- Judged At
- 2025-5-24 16:12:05
- Score
- 50
- Total Time
- 493ms
- Peak Memory
- 9.2 MiB