36 Wrong Answer

# Status Score Time Cost Memory Cost
#1 Wrong Answer 0 3ms 6.5 MiB
#2 Accepted 3 2ms 6.6 MiB
#3 Wrong Answer 0 53ms 6.5 MiB
#4 Accepted 3 10ms 6.6 MiB
#5 Wrong Answer 0 49ms 6.6 MiB
#6 Wrong Answer 0 56ms 6.5 MiB
#7 Accepted 3 85ms 6.6 MiB
#8 Accepted 3 66ms 6.5 MiB
#9 Accepted 4 12ms 6.6 MiB
#10 Wrong Answer 0 40ms 6.5 MiB
#11 Accepted 4 35ms 6.6 MiB
#12 Accepted 4 7ms 6.6 MiB
#13 Wrong Answer 0 73ms 6.5 MiB
#14 Wrong Answer 0 59ms 6.6 MiB
#15 Wrong Answer 0 82ms 6.6 MiB
#16 Wrong Answer 0 57ms 6.5 MiB
#17 Wrong Answer 0 63ms 6.5 MiB
#18 Wrong Answer 0 12ms 6.6 MiB
#19 Accepted 4 32ms 6.6 MiB
#20 Wrong Answer 0 57ms 6.6 MiB
#21 Wrong Answer 0 30ms 6.5 MiB
#22 Wrong Answer 0 39ms 6.5 MiB
#23 Wrong Answer 0 46ms 6.6 MiB
#24 Accepted 4 32ms 6.5 MiB
#25 Wrong Answer 0 31ms 6.6 MiB
#26 Wrong Answer 0 25ms 6.5 MiB
#27 Accepted 4 25ms 6.6 MiB

Information

Submit By
Problem
P112  University of California, Kansas
Contest
中国科学院大学本科部第四届程序设计大赛(普及组)
Language
C++98
Submit At
2025-5-24 16:15:04
Judged At
2025-5-24 16:15:06
Score
36
Total Time
1079ms
Peak Memory
6.6 MiB