0 Runtime Error
| # | Status Score | Time Cost | Memory Cost |
|---|---|---|---|
| #1 | Runtime Error 0 Floating point exception | 2ms | 6.7 MiB |
| #2 | Runtime Error 0 Floating point exception | 2ms | 6.7 MiB |
| #3 | Runtime Error 0 Floating point exception | 2ms | 6.7 MiB |
| #4 | Runtime Error 0 Floating point exception | 2ms | 6.7 MiB |
| #5 | Runtime Error 0 Floating point exception | 3ms | 6.7 MiB |
| #6 | Runtime Error 0 Floating point exception | 2ms | 6.7 MiB |
| #7 | Runtime Error 0 Floating point exception | 2ms | 6.7 MiB |
| #8 | Runtime Error 0 Floating point exception | 2ms | 6.7 MiB |
| #9 | Runtime Error 0 Floating point exception | 2ms | 6.7 MiB |
| #10 | Runtime Error 0 Floating point exception | 2ms | 6.7 MiB |
| #11 | Runtime Error 0 Floating point exception | 2ms | 6.7 MiB |
| #12 | Runtime Error 0 Floating point exception | 3ms | 6.7 MiB |
| #13 | Runtime Error 0 Floating point exception | 4ms | 6.7 MiB |
| #14 | Runtime Error 0 Floating point exception | 2ms | 6.7 MiB |
| #15 | Runtime Error 0 Floating point exception | 2ms | 6.7 MiB |
| #16 | Runtime Error 0 Floating point exception | 3ms | 6.7 MiB |
Information
- Submit By
- Problem
- P110 igit
- Contest
- 中国科学院大学本科部第四届程序设计大赛(普及组)
- Language
- C++11
- Submit At
- 2025-5-24 16:17:54
- Judged At
- 2025-5-24 16:17:57
- Score
- 0
- Total Time
- 38ms
- Peak Memory
- 6.7 MiB