49 Wrong Answer
# | Status Score | Time Cost | Memory Cost |
---|---|---|---|
#1 | Accepted 6 | 2ms | 7.3 MiB |
#2 | Wrong Answer 0 | 2ms | 7.3 MiB |
#3 | Wrong Answer 0 | 2ms | 7.3 MiB |
#4 | Accepted 6 | 2ms | 7.4 MiB |
#5 | Accepted 6 | 3ms | 7.3 MiB |
#6 | Accepted 6 | 2ms | 7.4 MiB |
#7 | Accepted 6 | 2ms | 7.3 MiB |
#8 | Wrong Answer 0 | 2ms | 7.4 MiB |
#9 | Wrong Answer 0 | 2ms | 7.3 MiB |
#10 | Wrong Answer 0 | 2ms | 7.3 MiB |
#11 | Accepted 6 | 2ms | 7.3 MiB |
#12 | Accepted 6 | 2ms | 7.4 MiB |
#13 | Wrong Answer 0 | 2ms | 7.4 MiB |
#14 | Wrong Answer 0 | 2ms | 7.3 MiB |
#15 | Wrong Answer 0 | 2ms | 7.3 MiB |
#16 | Accepted 7 | 2ms | 7.4 MiB |
Information
- Submit By
- Problem
- P110 igit
- Contest
- 中国科学院大学本科部第四届程序设计大赛(普及组)
- Language
- C++11
- Submit At
- 2025-5-24 16:18:52
- Judged At
- 2025-5-24 16:18:54
- Score
- 49
- Total Time
- 31ms
- Peak Memory
- 7.4 MiB