0 Wrong Answer
| # | Status Score | Time Cost | Memory Cost |
|---|---|---|---|
| #1 | Wrong Answer 0 | 1ms | 7.4 MiB |
| #2 | Wrong Answer 0 | 1ms | 7.4 MiB |
| #3 | Wrong Answer 0 | 1ms | 7.4 MiB |
| #4 | Wrong Answer 0 | 1ms | 7.4 MiB |
| #5 | Wrong Answer 0 | 1ms | 7.4 MiB |
| #6 | Wrong Answer 0 | 1ms | 7.4 MiB |
| #7 | Wrong Answer 0 | 1ms | 7.4 MiB |
| #8 | Wrong Answer 0 | 1ms | 7.4 MiB |
| #9 | Wrong Answer 0 | 1ms | 7.4 MiB |
| #10 | Wrong Answer 0 | 1ms | 7.4 MiB |
| #11 | Wrong Answer 0 | 1ms | 7.4 MiB |
| #12 | Wrong Answer 0 | 1ms | 7.4 MiB |
| #13 | Wrong Answer 0 | 1ms | 7.4 MiB |
| #14 | Wrong Answer 0 | 1ms | 7.4 MiB |
| #15 | Wrong Answer 0 | 1ms | 7.4 MiB |
| #16 | Wrong Answer 0 | 1ms | 7.4 MiB |
| #17 | Wrong Answer 0 | 1ms | 7.4 MiB |
| #18 | Wrong Answer 0 | 1ms | 7.4 MiB |
| #19 | Wrong Answer 0 | 1ms | 7.4 MiB |
| #20 | Wrong Answer 0 | 1ms | 7.4 MiB |
| #21 | Wrong Answer 0 | 1ms | 7.4 MiB |
| #22 | Wrong Answer 0 | 1ms | 7.4 MiB |
| #23 | Wrong Answer 0 | 1ms | 7.4 MiB |
| #24 | Wrong Answer 0 | 1ms | 7.4 MiB |
| #25 | Wrong Answer 0 | 1ms | 7.4 MiB |
| #26 | Wrong Answer 0 | 1ms | 7.5 MiB |
Information
- Submit By
- Problem
- P113 ensokyo Izakaya
- Contest
- 中国科学院大学本科部第四届程序设计大赛(普及组)
- Language
- C
- Submit At
- 2025-5-24 16:18:54
- Judged At
- 2025-5-24 16:18:56
- Score
- 0
- Total Time
- 23ms
- Peak Memory
- 7.5 MiB