61 Wrong Answer
# | Status Score | Time Cost | Memory Cost |
---|---|---|---|
#1 | Accepted 6 | 1ms | 7.2 MiB |
#2 | Accepted 6 | 1ms | 8 MiB |
#3 | Wrong Answer 0 | 1ms | 7.2 MiB |
#4 | Accepted 6 | 1ms | 7.2 MiB |
#5 | Accepted 6 | 1ms | 7.2 MiB |
#6 | Accepted 6 | 1ms | 7.2 MiB |
#7 | Accepted 6 | 1ms | 7.2 MiB |
#8 | Wrong Answer 0 | 1ms | 7.2 MiB |
#9 | Wrong Answer 0 | 1ms | 7.2 MiB |
#10 | Accepted 6 | 1ms | 7.2 MiB |
#11 | Accepted 6 | 1ms | 7.2 MiB |
#12 | Accepted 6 | 1ms | 7.2 MiB |
#13 | Wrong Answer 0 | 1ms | 7.2 MiB |
#14 | Wrong Answer 0 | 1ms | 7.2 MiB |
#15 | Wrong Answer 0 | 1ms | 7.2 MiB |
#16 | Accepted 7 | 1ms | 7.2 MiB |
Information
- Submit By
- Problem
- P110 igit
- Contest
- 中国科学院大学本科部第四届程序设计大赛(普及组)
- Language
- C
- Submit At
- 2025-5-24 16:21:34
- Judged At
- 2025-5-24 16:21:35
- Score
- 61
- Total Time
- 14ms
- Peak Memory
- 8 MiB